概要
全ての CAE インタフェース
CAE システム | その他の CAE システム | ||||
対応ソフトウェア / バージョン | EPLAN 2.6 (64 ビット) ~ | WSCAD Suite または WSCAD ELECTRIX | E3. シリーズ 2016 ~ | 全てのバージョン | - |
インタフェース:Smart Designer | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
インターフェース:Smart Script | ✓ | ✓ | - | - | - |
マーキングデータ エクスポート形式 (CAE から Smart Script)(.xlsx, .csv, .txt, .dat) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
製品データ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
製品データをダウンロード | WSCAD Universe | PART community | ダウンロード | WAGO PART community | |
CAE についてのお問合せ | ePLAN サポートサイト | WSCAD 詳細&サポートサイト | 図研 サポートサイト | StriePlan サポートサイト | WAGO Contact |
EPLAN
EPLAN による制御盤の設計
WAGO EPLAN インタフェースを使用して、設計作業を簡単にデジタル化できます。利用可能データと WAGO EPLAN インタフェースの利点
AutoCAD
制御盤の設計に AutoCAD CAE 設計ツールを使用していますか?
製品 CAD データにより、CAD データの作成と管理に費やす貴重な時間を節約できます。WAGO PARTcommunity では、AutoCAD Electrical 用の数多くの製品 CAD データを用意しています。