產品概覽
WAGO Eco 和 Compact 電源供應器
WAGO Eco 電源供應器 – 技術數據
產品型號 | 787-1702 | 787-1712 | 787-1722 | 787-1732 | 787-1701 | 787-1711 | 787-1721 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸入電壓 | AC 100 ... 240 V | AC 100 ... 240 V | AC 100 ... 240 V | AC 100 ... 240 V | AC 100 ... 240 V | AC 100 ... 240 V | AC 100 ... 240 V |
輸出電壓 | DC 24 V (DC 22 ... 26 V) | DC 24 V (DC 22 ... 26 V) | DC 24 V (DC 22 ... 26 V) | DC 24 V (DC 22 ... 26 V) | DC 12 V (DC 10 ... 14 V) | DC 12 V (DC 10 ... 14 V) | DC 12 V (DC 10 ... 14 V) |
輸出電流 | 1.25 A | 2.5 A | 5 A | 10 A | 2 A | 4 A | 8 A |
周圍空氣溫度 | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C |
尺寸 (W x H x D) | 30 x 99 x 90 | 40 x 99 x 90 | 60 x 99 x 130 | 70 x 99 x 165 | 30 x 99 x 90 | 40 x 99 x 90 | 60 x 99 x 130 |
標準/認證 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 |
優勢:
WAGO Compact 電源供應器 – 技術數據
產品型號 | 787-1202 | 787-1212 | 787-1216 | 787-1226 |
---|---|---|---|---|
額定輸入電壓 | AC 100 ... 240 V | AC 100 ... 240 V | AC 100 ... 240 V | AC 100 ... 240 V |
輸出電壓 | DC 24 V (DC 22 ... 26 V) | DC 24 V (DC 22 ... 26 V) | DC 24 V (DC 22 ... 26 V) | DC 24 V (DC 22 ... 26 V) |
輸出電流 | 1.3 A | 2.5 A | 4.2 A | 6 A |
周圍空氣溫度 | -25 ... +70 °C | -25 ... +70 °C | -25 ... +70 °C | -25 ... +70 °C |
尺寸 (W x H x D) | 54 x 56 x 90 | 72 x 56 x 90 | 108 x 56 x 90 | 144 x 56 x 90 |
標準/認證 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 | EN 60335-1, UL 508, UR 60950 |
了解有關 WAGO 電源供應器的更多資訊
在我們廣泛的產品組合中探索其他電源供應器
您可能會對此感興趣
其他介面模組產品